Sơn giả đá Hoà Bình từ lâu được biết đến với công năng và tính năng như đá thật với nhiều hiệu ứng đá khác nhau như grante, đá vôi, đá cẩm thạch,... Vì vậy nên, việc nắm bắt bảng báo giá sơn giả đá Hoà Bình mới nhất năm 2024 sẽ rất tiện lợi cho khách khi có nhu cầu sử dụng loại sơn ưu việt này.
Xem thêm bảng màu các hãng sơn khác tại đây:
► Bảng màu Sơn Dulux | ► Bảng màu Sơn Expo |
► Bảng màu Sơn Spec | ► Bảng màu Sơn Jotun |
► Bảng màu Sơn Maxilite | ► Bảng màu Sơn Bạch Tuyết |
► Bảng màu Sơn Nippon | ► Bảng màu Sơn Jotun Epoxy |
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐỊNH MỨC | QUY CÁCH |
ĐƠN GIÁ |
|
(MỚI) | (CŨ) | (Lít;Kg/m2) | (Lít;Kg/Thùng) | (VNĐ) | |
1 | HCP | HCC | 0.08 - 0.1 | 20 LÍT | 1,583,000 |
5 LÍT | 412,000 | ||||
HCS | HCS | 0.08 - 0.1 | 20 LÍT | 2,925,000 | |
5 LÍT | 748,000 | ||||
2 |
HODA MASTIC - W (MỊN, TRẮNG) |
HBC W (MỊN, TRẮNG) |
1.5 - 1.7 | 25KG | 752,000 |
HODA MASTIC - WP (MỊN, TRẮNG) |
W (TRÉT) | 1.5 - 1.7 | 25KG | 752,000 | |
HODA MASTIC - WS (CÓ HẠT, TRẮNG) |
HODA MASTIC - WTC (CÓ HẠT, TRẮNG) |
1.5 - 1.7 | 25KG | 863,000 | |
HODA MASTIC - S (CÓ HẠT, MÀU) |
HODA MASTIC - MTC (CÓ HẠT, MÀU) |
1.5 - 1.7 | 25KG | 910,000 | |
HODA MASTIC (NỘI THẤT) |
1.5 - 1.7 | 25KG | 650,000 | ||
HODA MASTIC EX (NGOẠI THẤT) |
1.5 - 1.7 | 25KG | 863,000 | ||
3 |
HGM HDG |
HGM HDG |
2.0 - 2.3 | 25KG | 1,372,000 |
10KG | 550,000 | ||||
HDS | HDS | 2.0 - 2.3 | 25KG | 1,372,000 | |
10KG | 1,372,000 | ||||
HSM | HSM | 2.0 - 2.5 | 25KG | 1,424,000 | |
10KG | 570,000 | ||||
HSS | HSS | 2.0 - 2.5 | 25KG | 1,701,000 | |
10KG | 682,000 | ||||
HGS | HGS | 2.0 - 2.5 | 25KG | 1,754,000 | |
10KG | 703,000 | ||||
HSS* | 2.0 - 2.5 | 25KG | 1,872,000 | ||
10KG | 750,000 | ||||
HSG* | 2.0 - 2.3 | 25KG | 1,930,000 | ||
10KG | 773,000 | ||||
HWS HWG |
SẢN PHẨM MỚI | 2.0 - 2.5 | 25KG | 1,568,000 | |
10KG | 727,000 | ||||
HWM | 2.0 - 2.5 | 25KG | 1,733,000 | ||
10KG | 793,000 | ||||
MCP | HMS | 0.6 - 0.9 | 15KG | 1,969,000 | |
10KG | 1,339,000 | ||||
MSP | HGP | 1.0 - 1.6 | 15KG | 1,969,000 | |
10KG | 1,339,000 | ||||
4 | HTC - UV | HTC - SG01 | 0.08 - 0.1 | 20 LÍT | 2,640,000 |
5 LÍT | 661,000 | ||||
HTC - PU | HTC - G01 | 0.08 - 0.1 | 20 LÍT | 4,157,000 | |
5 LÍT | 1,056,000 | ||||
IMP - EP (NỘI THẤT) |
0.5 - 0.8 | 20KG | 1,192,000 | ||
10KG | 617,000 | ||||
IMP - ET (NỘI THẤT) |
0.5 - 0.8 | 20KG | 1,320,000 | ||
10KG | 681,000 | ||||
IMP - EP (NGOẠI THẤT) |
0.5 - 0.8 | 20KG | 1,424,000 | ||
10KG | 733,000 | ||||
IMP - ET (NGOẠI THẤT) |
0.5 - 0.8 | 20KG | 1,536,000 | ||
10KG | 789,000 |
Bảng báo giá sơn giả đá Hoà Bình mới nhất 2024 được cập nhật bởi Sơn Bảy Màu
Ghi chú: Bảng giá sơn giả đá Hoà Bình trên đây là chưa bao gồm chiết khấu, nên quý khách hàng khi mua sơn giả đá Hoà Bình liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được mức chiết khấu tối đa nhất nhé.
Xem thêm bảng giá sơn nước khác tại đây:
► Sơn Dulux | ► Sơn Expo |
► Sơn Kova | ► Sơn Jotun |
► Sơn Maxilite | ► Sơn Mykolor |
► Sơn Nippon | ► Sơn Toa |
SƠN BẢY MÀU