Chào mừng mọi người đến với nhãn hàng sơn công nghiệp Epoxy Jotun là một trong những nhãn hàng sơn Epoxy 2 thành phần hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm sơn Jotun công nghiệp này nói về chất lượng cũng như màu sắc hay giá thành thì đều đáp ứng được tất cả nhu cầu của mỗi chúng ta.
Sơn Epoxy Jotun được nhà sản xuất phân ra làm nhiều loại có thể tích khác nhau, công dụng khách nhau để phục vụ cho mỗi đối tượng khác nhau. Chính vì thế sơn công nghiệp Epoxy Jotun sẽ có nhiều giá khác nhau cho chúng ta chọn lựa. Ngay cả màu sắc cũng được cập nhật thường xuyên với 1040 màu sắc khác nhau để khách hàng có thể có thêm nhiều sự lựa chọn hơn, với cả sơn cho sàn chịu tải trọng, sơn sắt thép, sơn sắt thép mạ kẽm, sơn Epoxy cho nhôm, gang, và sơn cho nhà thép tiền chế, sơn Epoxy Jotun cho bồn bể chứa nước sạch, chứa hoá chất,...
Một trong những loại sơn Epoxy Jotun chống rỉ dành riêng cho sắt thép đảm bảo chống triệt để oxy hóa
Xem thêm bảng giá sơn nước khác tại đây:
► Sơn Dulux | ► Sơn Expo |
► Sơn Kova | ► Sơn Jotun |
► Sơn Maxilite | ► Sơn Mykolor |
► Sơn Nippon | ► Sơn Toa |
Đặc biệt khi chúng ta mua sơn Epoxy Jotun ở mỗi của hàng hay đại lý sơn Epoxy Jotun đôi khi cũng có giá khác nhau bởi vì nhà sản xuất đưa ra bảng báo giá sơn Epoxy Jotun năm 2024 ưu đãi cho mỗi đối tượng khác nhau.
Cũng bởi vì thế chúng ta nên truy cập vào những website của những công ty, đại lý, cửa hàng sơn Epoxy Jotun hoặc cửa hàng sơn công nghiệp Jotun để tìm hiểu về bảng báo giá sơn Epoxy Jotun 2 thành phần ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Khi chúng ta liên hệ các cửa hàng sơn Epoxy Jotun thì sẽ cho chúng ta những cái giá để chúng ta chọn lựa. Có thể chúng ta mua nhiều sẽ được giảm giá hay chiết khấu, hay được tặng kèm thêm sản phẩm như cọ sơn, nươc pha sơn, đồ bảo hộ,… Đó là tùy vào những chính sách của đại lý sơn Epoxy Jotun 2 thành phần đưa ra nhằm mục đích thu hút và hỗ trợ khách hàng đến với đại lý sơn Epoxy Jotun.
STT | TÊN SẢN PHẦM | Quy cách Đóng gói |
GIÁ (VNĐ/ LIT) CHƯA VAT |
1 | Sơn chống rỉ Jotun Alkyd Primer Grey | 5 lít | 176,000 |
2 | Sơn lót chống rỉ Jotun Alkyd Primer QD Light Grey | 5 lít | 172,000 |
3 | Sơn lót chống rỉ Jotun Alkyd Primer QD Red | 5 lít | 131,000 |
4 | Sơn lót chống rỉ Jotun Alkyd Primer Red | 5 lít | 154,000 |
5 | Sơn chịu nhiệt Jotun 250 độ Aluminium Paint Hr | 5 lít | 425,000 |
6 | Sơn lót chống rỉ Jotun Pilot Qd Primer Grey | 20 lít | 150,000 |
7 | Sơn lót chống rỉ Jotun Pilot Qd Primer Light Grey | 20 lít | 161,000 |
8 | Sơn lót chống rỉ Jotun Pilot Qd Primer Red | 20 lít | 139,000 |
9 | Sơn lót chống rỉ Jotun Pilot Qd Primer White | 20 lít | 227,000 |
10 | Sơn lót chống rỉ Jotun Jotamastic 90 Alu | 20 lít | 295,000 |
11 | Sơn lót chống rỉ Jotun Jotamastic 90 Alu Rt | 20 lít | 295,000 |
12 | Sơn lót chống rỉ Jotun Jotamastic 90 Black | 20 lít | 296,000 |
13 | Sơn lót chống rỉ Jotun Jotamastic 90 White | 20 lít | 393,000 |
14 | Sơn chịu nhiệt 600 độ Jotun Solvalitt Red | 5 lít | 646,000 |
15 | Sơn chịu nhiệt 600 độ Jotun Solvalitt Light Grey | 5 lít | 632,000 |
16 | Sơn chịu nhiệt 600 độ Jotun Solvalitt Alu | 5 lít | 604,000 |
17 | Sơn bồn chứa Jotun Tankguard Storage Light Red | 18.8 lít | 380,000 |
18 | Sơn bồn chứa Jotun Tankguard Storage Light Grey | 20 lít | 371,000 |
19 | Sơn bồn chứa Jotun Tankguard HB Classic Grey | 18.8 lít | 408,000 |
20 | Sơn bồn chứa Jotun Tankguard Storage Red | 18.8 lít | 380,000 |
21 | Sơn bồn chứa Jotun Tankguard Storage, Comp B | 2.5 lít | 1,132,000 |
22 | Sơn bê tông lót sàn Jotun Jotafloor Sealer | 20 lít | 219,000 |
23 | Sơn phủ sàn Jotun Jotafloor Topcoat White | 20 lít | 347,000 |
24 | Sơn phủ sàn Jotun Jotafloor Topcoat RAL 7035 | 20 lít | 340,000 |
25 | Sơn phủ sàn Jotun Jotafloor Topcoat GREY 071 | 20 lít | 292,000 |
26 | Sơn phủ epoxy Jotun Penguard FC Black | 20 lít | 252,000 |
27 | Sơn phủ epoxy Jotun Penguard FC White | 20 lít | 298,000 |
28 | Sơn phủ epoxy Jotun Penguard FC, Comp B | 4 lít | 378,000 |
29 | Sơn phủ epoxy Jotun Penguard HB Grey | 20 lít | 228,000 |
30 | Sơn phủ epoxy Jotun Penguard HB Red | 20 lít | 216,000 |
31 | Sơn phủ epoxy Jotun Penguard HB White | 20 lít | 251,000 |
32 | Sơn lót chống rỉ epoxy Jotun Penguard Primer Grey | 20 lít | 239,000 |
33 | Sơn lót chống rỉ epoxy Jotun Penguard Primer Red | 20 lít | 218,000 |
34 | Sơn lót chống rỉ epoxy Jotun Penguard Primer Sea Grey | 20 lít | 270,000 |
35 | Sơn lót chống rỉ epoxy Jotun Penguard Primer Sea Red | 20 lít | 249,000 |
36 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Pro Alu | 20 lít | 314,000 |
37 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Uni Alu | 20 lít | 248,000 |
38 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Uni Ral 1003 | 20 lít | 348,000 |
39 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Uni Ral 7040 | 20 lít | 250,000 |
40 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Uni Buff | 20 lít | 261,000 |
41 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Uni Grey | 20 lít | 251,000 |
42 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Uni Ral 9001 | 20 lít | 298,000 |
43 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Uni Ral 7035 | 20 lít | 265,000 |
44 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Uni Ral 9001 | 20 lít | 298,000 |
45 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Uni Red | 20 lít | 249,000 |
46 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Uni Comp.B | 5 lít | 286,000 |
47 | Dung môi Jotun Thinner No. 2 | 20 lít | 118,000 |
48 | Dung môi Jotun Thinner No. 4 | 20 lít | 125,000 |
49 | Dung môi Jotun Thinner No. 7 | 20 lít | 108,000 |
50 | Dung môi Jotun Thinner No. 10 | 20 lít | 114,000 |
51 | Dung môi Jotun Thinner No. 17 | 20 lít | 124,000 |
52 | Dung môi Jotun Thinner No. 23 | 20 lít | 150,000 |
53 | Dung môi Jotun Thinner No. 25 | 20 lít | 215,000 |
54 | Dung môi Jotun Thinner No. 28 | 20 lít | 156,000 |
55 | Dung môi Jotun Thinner No. 29 | 20 lít | 268,000 |
56 | Sơn phủ PU Hardtop AX White | 20 lít | 494,000 |
57 | Sơn phủ Jotun PU Hardtop AX Black | 20 lít | 477,000 |
58 | Sơn phủ Jotun PU Hardtop AX, Comp B | 4 lít | 1,143,000 |
59 | Sơn phủ Jotun PU Hardtop XP Alu Ral 9007 | 16.2 lít | 507,000 |
60 | Sơn phủ Jotun PU Hardtop XP Alu Ral 9006 | 16.2 lít | 498,000 |
61 | Sơn phủ Jotun PU Hardtop XP Black | 20 lít | 402,000 |
62 | Sơn phủ Jotun PU Hardtop XP White | 20 lít | 429,000 |
63 | Sơn phủ Jotun PU Hardtop XP, Comp B | 1.8 lít | 1,4390,000 |
64 | Sơn phủ Jotun PU Futura Classic White | 20 lít | 349,000 |
65 | Sơn phủ Jotun Pioner TopCoat màu trắng | 20 lít | 284,000 |
66 | Sơn phủ Jotun Alkyd HighGloss QD màu trắng | 20 lít | 273,000 |
67 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat màu trắng | 20 lít | 338,000 |
68 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat màu Blue 129 | 20 lít | 336,000 |
69 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat màu Light Grey 0967 | 20 lít | 327,000 |
70 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat màu Red 049 | 20 lít | 300,000 |
71 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat màu đỏ PCCC Ral 3000 | 20 lít | 334,000 |
72 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat màu Green 574 | 20 lít | 336,000 |
73 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 1001 | 20 lít | 290,000 |
74 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 1003 | 20 lít | 329,000 |
75 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 1005 | 20 lít | 343,000 |
76 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 1006 | 20 lít | 371,000 |
77 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 1007 | 20 lít | 368,000 |
78 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 1011 | 20 lít | 311,000 |
79 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 1014 | 20 lít | 347,000 |
80 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 1015 | 20 lít | 333,000 |
81 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 1016 | 20 lít | 352,000 |
82 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 1017 | 20 lít | 389,000 |
83 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 1018 | 20 lít | 520,000 |
84 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 1021 | 20 lít | 327,000 |
85 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 1023 | 20 lít | 314,000 |
86 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 1028 | 20 lít | 396,000 |
87 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 1033 | 20 lít | 380,000 |
88 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 1034 | 20 lít | 344,000 |
89 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 1037 | 20 lít | 363,000 |
90 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 2000 | 20 lít | 478,000 |
91 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 2001 | 20 lít | 503,000 |
92 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 2002 | 20 lít | 515,000 |
93 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 2003 | 20 lít | 522,000 |
94 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 2004 | 20 lít | 491,000 |
95 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 2008 | 20 lít | 533,000 |
96 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 2009 | 20 lít | 529,000 |
97 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 2010 | 20 lít | 505,000 |
98 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 2011 | 20 lít | 490,000 |
99 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 3000 | 20 lít | 334,000 |
100 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 3001 | 20 lít | 363,000 |
101 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 3002 | 20 lít | 349,000 |
102 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 3003 | 20 lít | 427,000 |
103 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 3009 | 20 lít | 282,000 |
104 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 3013 | 20 lít | 328,000 |
105 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 3015 | 20 lít | 337,000 |
106 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 3017 | 20 lít | 324,000 |
107 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 3020 | 20 lít | 385,000 |
108 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 3028 | 20 lít | 363,000 |
109 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 3031 | 20 lít | 334,000 |
110 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 4003 | 20 lít | 354,000 |
111 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 5000 | 20 lít | 308,000 |
112 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 6001 | 20 lít | 353,000 |
113 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 7000 | 20 lít | 285,000 |
114 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 8000 | 20 lít | 299,000 |
115 | Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 9000 | 20 lít | 326,000 |
116 | Sơn Barrier 65 | 8.8 lít | 665,000 |
117 | Sơn Barrier 77 | 9 lít | 644,000 |
118 | Sơn Barrier 80 | 9 lít | 766,000 |
119 | Sơn Barrier 90 | 8.75 lít | 987,000 |
120 | Sơn Resist 78 | 11.6 lít | 650,000 |
121 | Sơn Resist 86 | 10.6 lít | 785,000 |
122 | Sơn lót EasyPrime Grey | 10 lít | 231,000 |
123 | Sơn lót EasyPrime Grey | 10 lít | 238,000 |
124 | Sơn phủ Futura Classic Ral 5010 | 20 lít | 308,000 |
125 | Sơn phủ Futura Classic Ral 7035 | 20 lít | 329,000 |
126 | Sơn phủ Futura Classic WHITE | 20 lít | 349,000 |
127 | Sơn phủ Futura Classic Ral 1023 | 20 lít | 456,000 |
128 | Sơn phủ Futura Classic Ral 3000 | 20 lít | 353,000 |
129 | Sơn Jotamastic 80 Grey | 18.3 lít | 258,000 |
130 | Sơn Jotamastic 80 Red | 18.3 lít | 249,000 |
131 | Sơn Jotamastic 80 Green | 18.3 lít | 264,000 |
132 | Sơn Jotamastic 90 White | 20 lít | 341,000 |
133 | Sơn Jotamastic 90 Red Ral 3000 | 20 lít | 383,000 |
134 | Sơn Jotamastic 90 Grey Ral 7035 | 20 lít | 338,000 |
Ghi chú: Bảng giá trên CHƯA VAT và áp dụng trên Lít và CHƯA CHIẾT KHẤU. Liên hệ ngay cho chúng tôi hôm nay để hưởng được mức chiết khấu cao nhất từ trước tới nay.
HOTLINE: 0931.77 88 62 - 0971 45 46 54
EMAIL: baogiasonbaymau@gmail.com
Đại lý sơn Epoxy Jotun- sơn công nghiệp Jotun chính hãng, giá rẻ tại Tp.Hồ Chí Minh hiện nay
Xem thêm bảng màu các hãng sơn khác tại đây:
► Bảng màu Sơn Dulux | ► Bảng màu Sơn Expo |
► Bảng màu Sơn Spec | ► Bảng màu Sơn Jotun |
► Bảng màu Sơn Maxilite | ► Bảng màu Sơn Bạch Tuyết |
► Bảng màu Sơn Nippon | ► Bảng màu Sơn Jotun Epoxy |